Válido para este produto e todos da categoria: Futebol. Nesta promoção você pode combinar este produto com outros da mesma categoria.
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$145,00 sem juros | R$145,00 |
2 x | de R$72,50 sem juros | R$145,00 |
3 x | de R$48,33 sem juros | R$145,00 |
4 x | de R$40,19 | R$160,75 |
5 x | de R$32,57 | R$162,85 |
6 x | de R$27,47 | R$164,79 |
7 x | de R$23,76 | R$166,34 |
8 x | de R$21,07 | R$168,53 |
9 x | de R$18,96 | R$170,65 |
10 x | de R$17,20 | R$172,04 |
11 x | de R$15,83 | R$174,17 |
12 x | de R$14,69 | R$176,33 |
1 x de R$145,00 sem juros | Total R$145,00 | |
2 x de R$72,50 sem juros | Total R$145,00 | |
3 x de R$48,33 sem juros | Total R$145,00 | |
4 x de R$37,52 | Total R$150,06 | |
5 x de R$30,53 | Total R$152,63 | |
6 x de R$25,87 | Total R$155,24 | |
7 x de R$22,55 | Total R$157,86 | |
8 x de R$20,07 | Total R$160,53 | |
9 x de R$18,13 | Total R$163,21 | |
10 x de R$16,59 | Total R$165,94 | |
11 x de R$15,33 | Total R$168,68 | |
12 x de R$14,29 | Total R$171,46 |
1 x de R$145,00 sem juros | Total R$145,00 | |
2 x de R$72,50 sem juros | Total R$145,00 | |
3 x de R$48,33 sem juros | Total R$145,00 |
Compre o uniforme principal do FC Bayern para a temporada 2023/24 no Clube Square.*
Entenda a diferença entre as versões torcedor e jogador clicando aqui.
Personalização
Você pode personalizar com o nome e número que quiser por apenas R$30 adicionais.
Selecione a opção 'Sim' em 'Nome e Número' e inclua a personalização desejada no campo 'Comentários adicionais' que se encontra na última etapa do pedido.
Usamos a fonte oficial do clube e adesivo de alta qualidade, para preservar sua camisa consulte as dicas de lavagem clicando aqui.
Nós não trocamos itens personalizados, consulte a política de trocas e devoluções clicando aqui.
Patch
Você pode adicionar o patch da Bundesliga por R$10 adicionais.
O patch é adesivado e posicionado na manga direita.
ou
Você pode adicionar os patchs da Champions League por R$20 adicionais.
Os patchs são feitos em alto-relevo e posicionados na manga direita.
Tabela de Tamanhos
TAMANHOS | P | M | G | XG | 2XG | 3XG | 4XG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LARGURA | 50cm | 53cm | 55cm | 57cm | 59cm | 61cm | 63cm |
COMPRIMENTO | 70cm | 73cm | 75cm | 77cm | 80cm | 82cm | 84cm |
*Considerar margem de erro de 2cm para mais e para menos.
*Alguns itens podem não estar disponíveis, caso o item comprado não esteja em estoque oferecemos a troca por outro modelo ou a devolução do valor pago.